跨越了台灣最南端的山、海、森林、稻田,譜出了屬於半島的歌謠,古城紅磚砌起的文化底韻,小鎮內此起彼落的民謠軌跡,我們傾聽學習同時也記錄著。手指劃過月琴線的共鳴,是呼喚遊子的聲音。2018半島歌謠祭,邀請超過十五個國家的表演者,結合民謠傳藝師與新世代音樂人,創造屬於恆春半島特色節慶,Hear Here 邀請你聆聽半島的聲音。
恆春半島昔日因為交通不便與腹地狹小,當地歌謠少與台灣其他地區歌謠交流,而得以完整發展。此區居民來源多元,包括閩南客家原住民等相互交流,產生多采多姿、自成一格的恆春民謠恆春人所指的民謠主要包括『思想起』、『四季春』、『五孔小調』、『平埔調』以及『牛母伴』等五種曲調,統稱為恆春調。
獎勵辦法:
1.各組評選出特優、優等、甲等頒發獎金與獎狀,乙等不頒獎狀。
2.各組依評分比序入選前三名送縣府申請敍奬。
(依據屏東縣政府及所屬各機關學校獎懲案件處理原則辦理)
組別 | 特優 (獎狀) |
優等 (獎狀) |
甲等 (獎狀) |
乙等 |
團體組 | 15000 | 10000 | 6000 | 3000 |
月琴伴唱創意組 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 |
民謠對唱組 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 |
民謠成人組 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
詩詞徵稿組 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 |
民謠國小/國高中組 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 |
寫手國小/國高中組 | 2000 | 1000 | 500 | 300 |
民謠詩畫國小組 | 1000 | 500 | 300 | 200 |
團體組
特優:我醉謠擺 – 恆春國小
特優:僑勇國小
團體組 | ||
等第 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 我最搖擺 | 恆春國小 |
僑勇國小 | 僑勇國小 | |
🥇 優等 | 烏白艷 | 恆春國小 |
車城國中 | 車城國中 | |
保咖咖綜藝團 | 車城國小-保力分校 | |
恆春國中 | 恆春國中 | |
🥈 甲等 | 滿州民謠協進會 | 滿州民謠協進會 |
山海國小 | 山海國小 | |
恆春囝仔 | 恆春國小 | |
🎉 乙等 | 永港國小 | 永港國小 |
車城國小 | 車城國小 | |
童心幼稚園 | 童心幼稚園 | |
山海社區產業文化協會 | 山海社區產業文化協會 | |
恆春鎮思想起民謠促進會 | 恆春鎮思想起民謠促進會 | |
滿中民謠隊 | 滿州國中 |
月琴伴唱創意組 | ||
等第 | 得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 | 月樂聲歌 | 水泉國小 |
滿州國小 | 滿州國小 | |
牧羊人樂團 | ||
月琴社 | 車城國中 | |
恆春鎮樂齡學習中心 | ||
瑪沙露樂團 | ||
石門luli | 石門國小 | |
🥈 甲等 | 長樂國小 | |
菩提樂團 | ||
山海社區產業文化協會 | ||
保咖咖綜藝團 | 車城國小-保力分校 | |
劈哩啪啦 | 恆春國中 | |
🎉 乙等 | 恆春國小 | |
古月琴深 | 高雄市港都社區大學 | |
海是我的家 | 山海國小 | |
黃火廷/黃享廷/林秋月 |
民謠對唱組 | ||
等第 | 得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 | 張錦桂/周麗鳳 | 滿州民謠協進會 |
陳秋枝/廖品璇 | ||
林秋月/黃享廷 | ||
🥈 甲等 | 邵承恩/蔡益榛 | 山海國小 |
🎉 乙等 | <勇樂> 林宜靚/吳妍安/謝恩芝/張芮慈 | 僑勇國小 |
成人組
特優:周麗鳳 – 滿州鄉民謠協進會
特優:黃淑瑛
民謠成人組 | ||
等第 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 周麗鳳 | 滿州鄉民謠協進會 |
黃淑瑛 | ||
🥇 優等 | 潘秋儉 | 滿州鄉民謠協進會 |
韓麗華 | 恆春國小/永靖社區 | |
🥈 甲等 | 楊先女 | |
黃吳桂香 | ||
趙水赺 | ||
廖林榮美 | 山海社區產業文化協會 | |
江秋月 | ||
劉志偉 | ||
陳秀美 | ||
🎉 乙等 | 江秀英 | |
張玉梅 | ||
廖品璇 | ||
張水雲 | ||
潘秋里 | 滿州鄉民謠協進會 | |
陳秋枝 |
國小組
特優:邵承恩 – 山海國小
民謠國小組 | ||
等第 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 邵承恩 | 山海國小 |
🥇 優等 | 陳奕安 | 車城國小 |
張昀芯 | 車城-射寮分校 | |
陳梓瑜 | ||
楊晴 | 楓港國小 | |
🥈 甲等 | 黃璽恩 | 恆春國小 |
郭庭佑 | 恆春-南灣分校 | |
柯珮瑜 | ||
潘子怡 | ||
董欣茹 | 楓港國小 | |
朱欣怡 | ||
葉語 | ||
林宛臻 | ||
黃薈珊 | 車城國小 | |
陳新妮 | ||
盧蘋葦 | 水泉國小 | |
潘巧淳 | 大光國小 | |
林昕妤 | ||
🎉 乙等 | 林永貞 | 車城-射寮分校 |
陳志玲 | ||
林蕙玟 | ||
董怡君 | ||
楊真臻 | 車城-保力分校 | |
葉吳佳佳 | ||
葉吳堉綋 | ||
廖怡虹 | 僑勇國小 | |
陳奕如 | 車城國小 | |
吳乙婷 | 恆春國小 | |
韓雨岑 | ||
陳俐瑧 | ||
顧啓柔 | ||
張佳騏 | ||
王欣霓 | 滿州國小 | |
鄭文鳳 | 楓港國小 | |
洪如意 | ||
林承翰 | ||
陳淯鎂 | 大光國小 | |
陳怡鎂 | ||
潘青玫 | 愛加倍 |
國高中組
特優:盧依婕
民謠國高中組 | ||
等第 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 盧依婕 | 恆春國中 |
🥇 優等 | 盧沛柔 | 潮州高中 |
林亞萱 | ||
林畇卉 | 車城國中 | |
張璦璿 | ||
尤庭均 | ||
郭文萍 | ||
🥈 甲等 | 游采諭 | 恆春國中 |
王靖萍 | ||
林鈺晏 | 車城國中 | |
林芸安 | ||
🎉 乙等 | 王祈鈞 | 滿州國中 |
古佳姍 | ||
陳可欣 | ||
潘丹芸 | ||
潘黃亮慈 | ||
余皓偉 | ||
洪子淇 | ||
潘宏恩 | 恆春國中 | |
張文琇 | ||
黃甯珈 | ||
謝茵琦 | 車城國中 | |
林汶嬑 | ||
陳怡如 | ||
王意玟 | ||
白芝頤 | ||
黃歆云 | ||
陳奕諳 | ||
林依純 | ||
林予婕 |