跨越了台灣最南端的山、海、森林、稻田,譜出了屬於半島的歌謠,古城紅磚砌起的文化底韻,小鎮內此起彼落的民謠軌跡,我們傾聽學習同時也記錄著。手指劃過月琴線的共鳴,是呼喚遊子的聲音。2020半島歌謠祭,結合民謠傳藝師與新世代音樂人,創造屬於恆春半島特色節慶,Hear Here 邀請你聆聽半島的聲音。
恆春半島昔日因為交通不便與腹地狹小,當地歌謠少與台灣其他地區歌謠交流,而得以完整發展。此區居民來源多元,包括閩南客家原住民等相互交流,產生多采多姿、自成一格的恆春民謠恆春人所指的民謠主要包括『思雙枝』、『四季春』、『五孔小調』、『平埔調』、『楓港小調』以及『牛母伴』等六種曲調,統稱為恆春調。
獎勵辦法:
1.各組評選出特優、優等、甲等頒發獎金與獎狀,乙等不頒獎狀。
2.各組依評分比序入選前三名送縣府申請敍奬。
(依據屏東縣政府及所屬各機關學校獎懲案件處理原則辦理)
組別 | 特優 (獎狀) |
優等 (獎狀) |
甲等 (獎狀) |
乙等 |
恆春民謠團體組 | 15000 | 10000 | 6000 | 3000 |
月琴伴唱創意組 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 |
民謠對唱組 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 |
恆春民謠成人組 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
民謠詩詞成人組 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
恆春民謠 國小/國高中組 |
3000 | 2000 | 1000 | 500 |
民謠紀錄寫手組 | 2000 | 1000 | 500 | 300 |
民謠詩畫國小組 | 1000 | 500 | 300 | 200 |
報到:(個人、對唱組)
時間:11/09 星期一 20:00 前報到
地點:恆春西門廣場
屏東縣政府文化處今年加碼「評審團大獎」,是民謠大賽14年來,首次頒發的特別獎。
在本屆民謠大賽進入決賽的團體組、以及個人賽各組冠軍、對唱組的一名優勝代表,都有機會爭取評審團大獎,不僅參賽者的舞台魅力、創意等整體表現,未來潛力更是此獎項重要的評比指標,由縣府評審團選出最具潛力的民謠新星,獲勝者將頒獎金5萬元及獎座1座,期待民謠文化在半島深耕,永續傳唱。
評審團大獎 | |||
比賽組別 | 得獎人/參賽者 | 學校/單位 | 獎金 |
恆春民謠 團體組 |
NumberOne 南灣 | 恆春國小-南灣分校 | 獎盃 & 50,000元 |
11/09 入圍名單 | |||
恆春民謠 個人組 |
詹育銘 | 楓港國小 |
|
詹羿琪 | 車城國中 |
|
|
黃淑瑛 |
|
||
民謠對唱組 | 許麗善、黎竹紅 | 滿州民謠協進會 |
|
恆春民謠 團體組 |
所有參賽團隊 |
|
|
明日之星獎 | |||
恆春民謠 團體組 |
『吳猛』/邵妤萱 | 山海國小-新版24孝 『吳猛飽蚊』 |
2,000元 |
報到:
時間:11/09 星期五 17:00 前報到
地點:恆春西門廣場
團體組
恆春民謠團體組 | ||
等第 | 比賽序號 | 學校/單位 |
🏆 特優1 | 9 | 恆春國小 我醉謠擺 |
🏆 特優2 | 13 | 滿州民謠協進會 港仔社區 |
🥇 優等1 | 11 | 滿州民謠協進會 |
🥇 優等2 | 10 | 車城國中 台灣傳奇 |
🥈 甲等 |
1 | 恆春國中 民謠戲劇社 |
2 | 車城國中 城中奇蹟 | |
3 | 僑勇國小 | |
5 | 車城國小 人才優質團 | |
6 | 恆春國小-南灣分校 | |
7 | 車城國小-射寮分校 | |
8 | 山海國小 | |
12 | 恆春國小 烏白艷 | |
🎉 乙等 | 4 | 車城國小 彩虹洋蔥 |
月琴伴唱創意組
月琴伴唱創意組 | ||
等第 | 比賽序號 | 學校/單位 |
🥇優等1 | 5 | 屏東縣石門國小 |
🥇 優等2 | 12 | 牧羊人樂團 |
🥇 優等3 | 11 | 林孟萱&胡哲睿 |
🥈 甲等 | 1 | 黃老師 |
6 | 車城國中 | |
🎉 乙等 | 2 | 恆春國中 |
3 | 種一園的思雙枝 | |
4 | 車城鄉老人會 | |
8 | 長樂國小 | |
10 | 城中愛樂團 | |
13 | 合作物件 |
民謠對唱組
民謠對唱組 | |||
等第 | 比賽序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 6 | 許麗善、黎竹紅 | 滿州民謠協進會 |
🥇 優等1 | 3 | 張錦桂、周麗鳳 | |
🥇 優等2 | 19 | 洪桂香、黃素靖 | |
🥇 優等3 | 22 | 尤庭均、林畇卉 | 車城國中 |
🥈 甲等 | 1 | 韓麗華、洪春玉 | |
7 | 潘秋里、潘秋儉 | 滿州民謠協進會 | |
8 | 潘美惠、陳秋枝 | ||
11 | 楊晴、詹奕祺、宋宇曼 | 車城國中 | |
12 | 黃璽恩、顧啟柔 | 恆春國中 | |
13 | 吳自遠、方子薰 | 恆春國小-南灣分校 | |
14 | 郭冠妤、陳虹伶 | ||
20 | 鄭海寧、陳俐臻 | 恆春國中 | |
21 | 尤培昕、尤彤恩 | ||
🎉 乙等 | 2 | 朱珈臻、尤孟婷 | 恆春國小 |
4 | 陳姿伶、潘毓靖 | 恆春國小-南灣分校 | |
5 | 古佳姍、洪子淇 | 滿州國中 | |
9 | 鍾佩宜、林韋伶 | ||
10 | 趙麒豪、潘子怡 | 恆春國小-南灣分校 | |
15 | 張育瑄、吳采茵 | 恆春國小 | |
16 | 李苹湘、韓雨岑 | ||
17 | 王祈鈞、陳可欣 | 滿州國中 |
國小組
民謠國小組 | |||
等第 | 比賽依序 | 得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等1 | 85 | 詹育銘 | 楓港國小 |
🥇 優等2 | 151 | 潘佑欣 | 車城國小-射寮分校 |
🥇 優等3 | 4 | 吳育璁 | 楓港國小 |
🥇 優等 | 17 | 古卉萱 | 永港國小 |
107 | 方子薰 | 恆春國小-南灣分校 | |
🥈 甲等 | 16 | 尤宥婷 | 車城國小 |
19 | 李沁恩 | 車城國小 | |
23 | 陳志玲 | 車城國小-射寮分校 | |
47 | 吳自遠 | 恆春國小-南灣分校 | |
58 | 林湘儀 | 車城國小 | |
66 | 林宜靚 | 僑勇國小 | |
76 | 陳明 | 車城國小 | |
98 | 徐苡甄 | 童心幼兒園 | |
111 | 邵妤萱 | 山海國小 | |
133 | 林思漩 | 車城國小-射寮分校 | |
139 | 葉語 | 楓港國小 | |
140 | 柯依晴 | 車城國小 | |
154 | 朱雅婷 | 永港國小 | |
🎉 乙等 | 3 | 陳菘諺 | 童心幼兒園 |
6 | 尤幸芃 | 水泉國小 | |
12 | 陳姿伶 | 恆春國小-南灣分校 | |
20 | 謝恩芝 | 僑勇國小 | |
24 | 洪甄瑩 | 永港國小 | |
27 | 李諺寧 | 車城國小 | |
32 | 徐鈺婷 | 車城國小 | |
38 | 潘淳釿 | 水泉國小 | |
48 | 陳雨婕 | 恆春國小-南灣分校 | |
49 | 林蕙玟 | 車城國小-射寮分校 | |
64 | 陳芃妡 | 童心幼兒園 | |
72 | 郭長今 | 車城國小 | |
78 | 郭冠妤 | 恆春國小-南灣分校 | |
79 | 陳芷穎 | 童心幼兒園 | |
80 | 潘子怡 | 恆春國小-南灣分校 | |
82 | 孫美蓁 | 童心幼兒園 | |
99 | 宋以毓 | 永港國小 | |
102 | 洪若寧 | 車城國小 | |
104 | 王悠 | 車城國小 | |
105 | 葉行真 | 恆春國小 | |
115 | 簡宏澔 | 車城國小 | |
116 | 劉思媛 | 車城國小-射寮分校 | |
125 | 曾筠筎 | 滿州國小 | |
127 | 李恩 | 長樂國小 | |
131 | 謝宇翔 | 水泉國小 | |
132 | 曾芯榆 | 大平國小 | |
148 | 張琪鈴 | 車城國小-射寮分校 | |
156 | 洪如意 | 楓港國小 | |
164 | 謝惠婷 | 滿州國小 | |
166 | 盧蘋葦 | 水泉國小 |
國高中組
民謠國高中組 | |||
等第 | 比賽依序 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 24 | 詹羿琪 | 車城國中 |
🥇 優等1 | 13 | 尤庭均 | |
🥇 優等2 | 6 | 邵承恩 | 恆春國中 |
🥇 優等3 | 14 | 林畇卉 | 車城國中 |
🥈 甲等 | 5 | 黃祥燕 | 車城國中 |
9 | 王千逸 | 恆春國中 | |
19 | 游采諭 | 恆春工商 | |
20 | 陳奕安 | 車城國中 | |
26 | 張昀芯 | 車城國中 | |
27 | 楊 晴 | 車城國中 | |
41 | 郭宥慈 | 恆春國中 | |
🎉 乙等 | 4 | 藍若語 | 車城國中 |
18 | 張以禾 | 恆春國中 | |
23 | 廖晏伶 | 車城國中 | |
28 | 林昕妤 | 恆春國中 | |
29 | 潘慧宣 | 滿州國中 | |
34 | 黃璽恩 | 恆春國中 | |
37 | 陳梓榆 | 車城國中 | |
38 | 陳新妮 | 車城國中 | |
42 | 江宇庭 | 恆春國中 |
成人組
民謠成人組 | |||
等第 | 比賽依序 | 得獎人 | 單位 |
🥇 優等1 | 12 | 謝徐鳳玉 | |
🥇 優等2 | 14 | 黃淑瑛 | |
🥇 優等3 | 1 | 周麗鳳 | 滿州鄉民謠協進會港仔班 |
🥇 優等4 | 33 | 潘秋儉 | 滿州鄉民謠協進會港仔班 |
🥈 甲等 | 8 | 吳陳秀美 | |
9 | 黃楊先女 | ||
10 | 洪桂香 | 滿州鄉民謠協進會港仔班 | |
13 | 陳秋枝 | ||
15 | 趙水赺 | ||
24 | 李鳳珠 | ||
25 | 黃洪春玉 | ||
28 | 韓麗華 | ||
31 | 黎竹紅 | 滿州鄉民謠協進會港仔班 | |
32 | 吳芊鈺 | ||
🎉 乙等 | 3 | 陳堅銘 | |
5 | 江秋月 | ||
7 | 董春財 | ||
11 | 陳秀容 | ||
16 | 黃素靖 | ||
17 | 李美秀 | ||
18 | 呂佩珣 | ||
20 | 林允祥 | ||
21 | 江秀英 | ||
22 | 蔡美蘭 | ||
27 | 趙正龍 | ||
29 | 陳韻如 |