2022 年全球進入後疫情的時代,人們開始需與科技共存,當代的恆春生活樣貌,科技已然融入在人們的生活之中,虛擬世界的發展,遠端互動的需求,都在和我們的傳統文化生活撞擊。2022 年的半島歌謠祭,關注的是生活在這片土地上的人們,數位科技和傳統文化的交織融合演進的當代生活,重新論述半島上的人們每日的生活和山海環境的關係、和音樂、民謠、月琴的關係,進而回到自身生活的樣貌,從恆春民謠重新創作、創新,不斷改變。
恆春半島昔日因為交通不便與腹地狹小,當地歌謠少與台灣其他地區歌謠交流,而得以完整發展。此區居民來源多元,包括閩南客家原住民等相互交流,產生多采多姿、自成一格的恆春民謠恆春人所指的民謠主要包括『思雙枝』、『四季春』、『五孔小調』、『平埔調』、『楓港小調』以及『牛母伴』等六種曲調,統稱為恆春調。
在地扎根20 年的民謠傳習正遍地開花,每年有超過10 所學校、協會,500 多位演員、民謠演唱者,一同站上大賽舞台,從傳統民謠到戲劇,展現民謠傳唱與創新的各種可能性。
攝影📸:王晟祐、張翔之
獎勵辦法:
1.各組評選出特優、優等、甲等頒發獎金與獎狀,乙等不頒獎狀。
2.各組依評分比序入選前三名送縣府申請敍奬。
(依據屏東縣政府及所屬各機關學校獎懲案件處理原則辦理)
| 組別 | 特優 (獎狀) |
優等 (獎狀) |
甲等 (獎狀) |
乙等 |
| 恆春民謠團體組 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 3,000 |
| 月琴伴唱創意組 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
| 民謠對唱組 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 恆春民謠成人組 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 民謠詩詞成人組 | ||||
| 恆春民謠 幼童/國小/國高中組 |
3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| 民謠紀錄寫手組 | 2,000 | 1,000 | 500 | 300 |
| 民謠詩畫國小組 | 1,000 | 500 | 300 | 200 |

領獎:獎狀+獎金
時間:11/01 星期二 09:00開始
地點:屏南社區大學

| 評審團大獎 | |||
| 比賽組別 | 得獎人/參賽者 | 學校/單位 | 獎金 |
| 民謠團體組 | 恆春國小 我醉謠擺 | 恆春國小 | 獎盃 & 50,000元 |
| 10/16 入圍名單 | |||
| 恆春民謠 個人組 |
潘祐嘉 | 恆春國小 |
|
| 葉行真 | 恆春國小 |
|
|
| 詹羿祺 | 車城國中 |
|
|
| 黃洪春玉 |
|
||
| 民謠對唱組 | 黃洪春玉、韓麗華 |
|
|
| 恆春民謠 團體組 |
所有參賽團隊 |
|
|

團體組
| 恆春民謠團體組 | ||
| 等第 | 比賽序號 | 學校/單位 |
| 🏆 特優 | 3 | 恆春國小 我醉謠擺 |
| 2 | 僑勇國小 | |
| 6 | 滿州民謠協進會 港仔社區 | |
| 🥇 優等 | 4 | 車城國小 |
| 7 | 恆春國小-南灣分校 南ㄅ灣 | |
| 🥈 甲等 | 5 | 恆春國小 烏白艷 |
| 🎉 乙等 | 1 | 恆春國中 恆中聯盟團隊 |

月琴伴唱創意組
| 月琴伴唱創意組 | ||
| 等第 | 比賽序號 | 學校/單位/團體 |
🥇優等 |
2 |
王永慶 |
| 5 | 恆春國中 創意民謠社 |
|
| 8 | 車城國小 | |
| 9 | 大光國小 | |
| 13 | 滿州國小 | |
| 🥈 甲等 | 1 | 胡哲睿/林孟萱/曹昌玄 |
| 3 | 恆春風 | |
| 4 | 長樂國小 古謠傳唱隊 |
|
| 6 | 牧羊人樂團 | |
| 7 | 叫小賀樂團 | |
| 10 | 恆小並不小~長大不得了 | |
| 11 | 車城國小 附設幼兒園 |
|
| 12 | 辣個妹子 | |
| 14 | 大平國小 | |

民謠對唱組
| 民謠對唱組 | |||
| 等第 | 比賽序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
| 🏆 特優 | 17 | 黃洪春玉、韓麗華 | |
| 🥇 優等 | 12 | 黎竹紅、周麗鳳 | 滿州民謠協進會 |
| 14 | 潘秋儉、黃素靖 | ||
| 🥈 甲等 | 3 | 方子薰、吳自遠 | 恆春國小-南灣分校 |
| 6 | 黃梓榮、郭玫慶、郭守恬 | ||
| 20 | 張錦桂、張錦繡 | 滿州民謠協進會 | |
| 23 | 張潔晰、羅婷 | 車城國中 | |
| 24 | 洪宇慶、尤力陞 | 山海國小 | |
| 26 | 黃祥燕、潘美惠 | 車城國中 | |
| 🎉 乙等 | 4 | 呂沐恩、呂政邑 | 車城國小 射寮分校 |
| 5 | 蘇宸紜、蘇宸韋 | ||
| 7 | 郭琇馨、楊孟潔 | 恆春國中 | |
| 8 | 張志宇、王歆尹 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 10 | 張碧英、潘宥任 | 滿州國小 | |

幼童組
| 民謠幼童組 | |||
| 等第 | 比賽序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
| 🥇 優等 | 21 | 郭宥榛 | 恆春國小 南灣分校 |
| 27 | 潘祐嘉 | 恆春國小 | |
| 5 | 曾靖芝 | 恆春國小 | |
| 8 | 吳芷寅 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 31 | 潘祐維 | 恆春國小 | |
| 🎉 乙等 |
2 | 魏鈺恩 | 愛加倍 |
| 4 | 鍾巧芸 | 車城國小 | |
| 9 | 河合伸太郎 | 童心幼兒園 | |
| 12 | 林宇浩 | ||
| 13 | 張錦發 | ||
| 14 | 陳芷穎 | 車城國小 | |
| 16 | 郭芯彤 | ||
| 18 | 柯語欣 | 童心幼兒園 | |
| 23 | 林苡恩 | ||
| 26 | 張筑甯 | ||
| 29 | 劉俊佑 | 恆春國小 | |
| 33 | 蔡得唯 | 童心幼兒園 | |
| 34 | 吳憲彬 | ||

國小組
| 民謠國小組 | |||
| 等第 | 比賽序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
| 🏆 特優 | 49 | 葉行真 | 恆春國小 |
| 114 | 潘宥任 | 滿州國小 | |
| 🥇 優等 | 10 | 葉語 | 楓港國小 |
| 16 | 邵妤萱 | 山海國小 | |
| 53 | 王歆尹 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 72 | 江馷涔 | 永港國小 | |
| 86 | 王昱潔 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 4 | 黃語安 | 車城國小 射寮分校 |
|
| 6 | 柯亭汝 | 恆春國小 | |
| 8 | 柯浩軍 | 車城國小 溫泉分校 |
|
| 20 | 吳育璁 | 楓港國小 | |
| 24 | 陳伶姍 | 僑勇國小 | |
| 36 | 方子薰 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 38 | 黃承楷 | 楓港國小 | |
| 39 | 許雅玟 | 愛加倍 | |
| 42 | 黃睿鈞 | 楓港國小 | |
| 44 | 黃梓榮 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 47 | 陳業霖 | 車城國小 溫泉分校 |
|
| 52 | 盧彥岑 | ||
| 55 | 陳采萱 | 恆春國小 | |
| 61 | 張紘瑜 | ||
| 63 | 陳沛緰 | 車城國小 | |
| 65 | 張軒瑀 | 車城國小 溫泉分校 |
|
| 70 | 徐婕語 | 車城國小 | |
| 71 | 郭守恬 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 84 | 張祐瑞 | 恆春國小 | |
| 89 | 尤青雲 | 車城國小 射寮分校 |
|
| 91 | 陳永晴 | 水泉國小 | |
| 93 | 呂佳瀅 | 車城國小 溫泉分校 |
|
| 99 | 楊秉諺 | ||
| 101 | 巫妍鈺 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 104 | 巫紅妤 | ||
| 107 | 陳俊凱 | 水泉國小 | |
| 110 | 施旻昀 | 僑勇國小 | |
| 113 | 楊維栩 | 山海國小 | |
| 116 | 周雨嫻 | 車城國小 | |
| 🎉 乙等 |
2 | 賴宜妤 | 永港國小 |
| 3 | 陳安 | 車城國小 射寮分校 |
|
| 14 | 洪甄瑩 | 永港國小 | |
| 15 | 曾芯榆 | 大平國小 | |
| 17 | 李怡睿 | 僑勇國小 | |
| 37 | 尤政哲 | 永港國小 | |
| 45 | 尤幸芃 | 水泉國小 | |
| 46 | 黃閔郁 | 僑勇國小 | |
| 50 | 林智華 | 水泉國小 | |
| 54 | 陳品諺 | 車城國小 | |
| 58 | 許雅智 | 愛加倍 | |
| 66 | 林芷薇 | 水泉國小 | |
| 68 | 江沛晴 | ||
| 90 | 郭玫慶 | 恆春國小 南灣分校 |
|
| 95 | 張志宇 | ||
| 103 | 王鈺涵 | 大平國小 | |
| 108 | 李晏慈 | 恆春國小 | |
| 111 | 曾驛翔 | ||
| 115 | 葉孝琪 | 水泉國小 | |
| 117 | 楊承恩 | 車城國小 | |

國高中組
| 民謠國高中組 | |||
| 等第 | 比賽序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 |
9 | 張昀芯 | 車城國中 |
| 18 | 詹羿祺 | ||
| 20 | 江宇庭 | 恆春國中 | |
| 4 | 黃祥燕 | 車城國中 | |
| 6 | 陳奕如 | ||
| 7 | 陳梓瑜 | ||
| 13 | 尤培昕 | 恆春國中 | |
| 14 | 李沁恩 | 車城國中 | |
| 15 | 柯依晴 | ||
| 21 | 蔡益榛 | 恆春國中 | |
| 🎉 乙等 | 5 | 許潔淳 | 車城國中 |
| 23 | 尤彤恩 | 恆春國中 | |

成人組
| 民謠成人組 | |||
| 等第 | 比賽序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
| 🥇 優等 |
4 | 謝徐鳳玉 | |
| 7 | 趙水赺 | ||
| 9 | 周麗鳳 | 滿州民謠協進會 | |
| 11 | 黎竹紅 | ||
| 15 | 韓麗華 | ||
| 17 | 黃洪春玉 | ||
| 19 | 曾伯豪 | ||
| 2 | 江秋月 | ||
| 3 | 陳秋枝 | ||
| 5 | 陳秀美 | ||
| 6 | 陳韻如 | ||
| 8 | 趙正龍 | ||
| 10 | 江惠玲 | ||
| 18 | 潘秋儉 |
滿州民謠協進會 | |
| 🎉 乙等 | 12 | 潘秋里 | |
| 14 | 呂佩珣 | ||