攝影:王晟祐
恆春民謠為半島地區特有的地方歌謠,每年匯集半島地區各級學校、協會,數百位表演者一同站上大賽舞台。
觀眾不僅能欣賞到原汁原味的傳統民謠,亦能看到傳統文化經過各式創意融合後的嶄新面貌,而在地老、中、青、幼不同世代共榮共演的呈現,是在地由傳承到創新的文化生命力最佳典範。
恆春半島昔日因為交通不便與腹地狹小,當地歌謠少與台灣其他地區歌謠交流,而得以完整發展。此區居民來源多元,包括閩南客家原住民等相互交流,產生多采多姿、自成一格的恆春民謠恆春人所指的民謠主要包括『思雙枝』、『四季春』、『五孔小調』、『平埔調』、『楓港小調』以及『牛母伴』等六種曲調,統稱為恆春調。
在地扎根20 年的民謠傳習正遍地開花,每年有超過10 所學校、協會,500 多位演員、民謠演唱者,一同站上大賽舞台,從傳統民謠到戲劇,展現民謠傳唱與創新的各種可能性。
獎勵辦法:
1.各組評選出特優、優等、甲等頒發獎金與獎狀,乙等不頒獎狀。
2.各組依評分比序入選前三名送縣府申請敍奬。
(依據屏東縣政府及所屬各機關學校獎懲案件處理原則辦理)
組別 | 特優 (獎狀) |
優等 (獎狀) |
甲等 (獎狀) |
乙等 |
恆春民謠團體組 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 3,000 |
月琴伴唱創意組 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
民謠對唱組 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
恆春民謠成人組 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
民謠詩詞成人組 | ||||
恆春民謠 幼童/國小/國高中組 |
3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
民謠紀錄寫手組 | 2,000 | 1,000 | 500 | 300 |
民謠詩畫國小組 | 1,000 | 500 | 300 | 200 |
頒獎報到:全部等第
時間:10/22 星期日 19:20 開始報到
地點:恆春西門廣場 『服務台』攤位
領獎:獎狀+獎金+領據
領據:領獎時一併提供領據,下載
時間:11/06 星期一 09:00開始
地點:屏南社區大學(恆春戶政事務所旁)
評審團大獎 | |||
比賽組別 | 得獎人/參賽者 | 學校/單位 | 獎項 |
恆春民謠 團體組 |
恆春國小 – 恆春囝仔烏白艷 |
恆春國小 | 獎座 乙座 禮券50,000元 |
10/22 入圍名單 | |||
恆春民謠 個人組 |
黃子芸 | 恆春國小 | |
曾靖芝 | |||
潘宥任 | 滿州國中 | ||
洪秀蘭 | 滿州民謠協進會 | ||
民謠對唱組 | 謝徐鳳玉/洪秀蘭 | ||
恆春民謠 團體組 |
所有參賽團隊 |
團體組
恆春民謠團體組 | ||
等第 | 比賽序號 | 學校/單位 |
🏆 特優 |
6 | 恆春國小 – 恆春囝仔烏白艷 |
7 | 恆春國小 – 我醉謠擺 | |
🥇 優等 | 5 | 山海國小 |
🥈 甲等 |
1 | 車城國小 |
2 | 滿州民謠 – 滿州團 | |
3 | 僑勇國小 | |
4 | 滿州民謠 – 港仔團 |
攝影📸:王晟祐
月琴伴唱創意組
月琴伴唱創意組 | ||
等第 | 比賽序號 | 學校/單位/團體 |
🥇優等 | 4 | 恆春國小 大手牽小手~恆愛一起走 |
6 | 僑勇國小 【舞】告節能 • 【恰恰】好 |
|
8 | 恆春國小 南灣分校 | |
9 | 車城國小 | |
10 | 王永慶 | |
🥈 甲等 | 1 | 牧羊人樂團 |
2 | 滿州國小 | |
3 | 恆春國中 創意民謠社 |
|
5 | 大光國小 | |
7 | 出外人樂團 |
民謠對唱組
民謠對唱組 | |||
等第 | 比賽序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 |
4 | 林秋月/林書田 | |
15 | 謝徐鳳玉/洪秀蘭 | 滿州民謠協進會 | |
🥈 甲等 |
3 | 張志宇/王歆尹 | 恆春國小 南灣分校 |
9 | 曾美芳/詹羿祺 | 車城國中 樹德家商 |
|
10 | 黃素靖/潘秋檢 | 滿州民謠協進會 | |
11 | 黎竹紅/潘貞佩 | ||
16 | 韓麗華/黃洪春玉 | ||
17 | 巫妍鈺/吳芷寅 | 恆春國小 南灣分校 | |
🎉 乙等 |
1 | 陳羿/黃昱凱 | 恆春國小 |
2 | 賴承翰/李諺寧 | 車城國小 | |
5 | 呂佳瀅/張軒瑀 | 車城國小 溫泉分校 | |
6 | 楊承恩/蔡依萱 | 車城國小 | |
7 | 郭琇馨/楊孟潔 | 恆春國中 | |
8 | 張琪鈴/張奕恩 | 車城國小 射寮分校 | |
12 | 潘宏俊/王昱潔 | 恆春國小 南灣分校 | |
14 | 李紫瑄/陳柏誠 | 恆春國中 | |
18 | 龔筵普/龔家瑩 | 車城國小 射寮分校 |
幼童組
民謠幼童組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 | 24 | 潘宥霆 | 愛加倍 |
29 | 黃子芸 | 恆春國小 | |
35 | 魏銘 | ||
🥈 甲等 |
6 | 曾士紘 | 恆春國小 |
18 | 陳彥樺 | 車城國小 | |
19 | 黃苡晴 | 童心幼兒園 | |
22 | 黃昱逢 | ||
27 | 楊家榞 | 車城國小 | |
36 | 潘定昕 | 恆春國小 | |
🎉 乙等 |
2 | 薛郁蓁 | 車城國小 |
21 | 杜依真 | 永港國小 | |
25 | 黃晨希 | 車城國小 | |
32 | 胡芷菡 | ||
34 | 張至樂 | ||
39 | 阮倫展 | 僑勇國小 | |
40 | 蕭柔羽 | 車城國小 | |
41 | 陳芊羽 | ||
42 | 曾晏涵 | 恆春國小 |
國小組
民謠國小組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 | 5 | 吳芷寅 | 恆春國小 南灣分校 |
62 | 張琪鈴 | 車城國小 射寮分校 | |
65 | 曾驛翔 | 恆春國小 | |
66 | 洪甄瑩 | 永港國小 | |
84 | 陳永晴 | 水泉國小 | |
100 | 許雅玟 | 愛加倍 | |
105 | 曾靖芝 | 恆春國小 | |
🥈 甲等 | 1 | 施旻昀 | 僑勇國小 |
12 | 邵妤萱 | 山海國小 | |
14 | 林芷薇 | 水泉國小 | |
15 | 簡琦珈 | 車城國小 | |
16 | 李昱萱 | 滿州國小 | |
21 | 陳采萱 | 恆春國小 | |
24 | 洪楷瑞 | 楓港國小 | |
25 | 黃于豪 | 楓港國小 | |
26 | 尤幸芃 | 水泉國小 | |
32 | 潘宏俊 | 恆春國小 南灣分校 | |
35 | 許聖源 | 滿州國小 | |
38 | 巫妍鈺 | 恆春國小 南灣分校 | |
72 | 陳安琪 | 水泉國小 | |
76 | 潘祐嘉 | 恆春國小 | |
82 | 陳業霖 | 車城國小 | |
85 | 呂巧萱 | 恆春國小 | |
86 | 郭莘羽 | 車城國小 射寮分校 | |
87 | 邱品蓉 | 恆春國小 | |
88 | 謝惠靖 | 水泉國小 | |
89 | 廖之妘 | 楓港國小 | |
90 | 田文昌 | 山海國小 | |
97 | 曹宥彬 | 恆春國小 | |
98 | 李晏慈 | ||
101 | 謝尚諭 | 永港國小 | |
102 | 潘淳釿 | 水泉國小 | |
107 | 夏昱甯 | ||
108 | 潘祐維 | 恆春國小 | |
109 | 郭宥榛 | 恆春國小 南灣分校 | |
110 | 陳羿 | 恆春國小 | |
113 | 劉元祥 | 僑勇國小 | |
116 | 李諺寧 | 車城國小 | |
121 | 江沛晴 | 水泉國小 | |
🎉 乙等 |
8 | 刁宥羚 | 車城國小 射寮分校 |
10 | 陳又嘉 | 恆春國小 | |
19 | 陳芷婕 | 車城國小 | |
29 | 陳羽凡 | 恆春國小 | |
31 | 尤佩芩 | 車城國小 | |
44 | 龔筵普 | 車城國小 射寮分校 | |
45 | 徐苡甄 | 車城國小 | |
46 | 張志宇 | 恆春國小 南灣分校 | |
47 | 蔣宜橋 | 車城國小 射寮分校 | |
52 | 王歆尹 | 恆春國小 南灣分校 | |
53 | 蔡緗縈 | 永港國小 | |
63 | 劉叡宇 | 恆春國小 南灣分校 | |
70 | 潘承祐 | 滿州國小 | |
71 | 楊承恩 | 車城國小 | |
78 | 賴承翰 | ||
96 | 劉倚漩 | 僑勇國小 | |
103 | 潘景瑞 | 車城國小 | |
114 | 王柏森 | 車城國小 溫泉分校 | |
117 | 林映岑 | 水泉國小 | |
120 | 黃憶晴 | 恆春國小 | |
126 | 林映伶 | 水泉國小 | |
134 | 尤政哲 | 永港國小 | |
136 | 鄭童恩 |
攝影📸:王晟祐
國高中組
民謠國高中組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 |
2 | 潘宥任 | 滿州國中 |
🥇 優等 | 11 | 葉行真 | 恆春國中 |
16 | 詹羿祺 | 樹德家商 | |
🥈 甲等 |
1 | 林雅玟 | 車城國中 |
5 | 李沁恩 | ||
6 | 柯依晴 | ||
7 | 張紘瑜 | 恆春國中 | |
8 | 楊秉諺 | 車城國中 |
|
12 | 黃語安 | ||
13 | 徐婕語 | ||
🎉 乙等 |
9 | 尤青雲 | |
15 | 羅立穎 |
成人組
民謠成人組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 | 1 | 趙正龍 | |
3 | 洪秀蘭 | 滿州民謠協進會 | |
6 | 陳韻如 | ||
7 | 韓麗華 | ||
12 | 趙水赺 | ||
13 | 周麗鳳 | 滿州民謠協進會 | |
16 | 黃彥儒 | ||
🥈 甲等 |
4 | 吳秀媚 | |
8 | 黃洪春玉 | ||
🎉 乙等 |
5 | 張錦繡 | 滿州民謠協進會 |
10 | 李張玉蘭 | ||
11 | 丁合羿 | ||
14 | 江秋月 | ||
15 | 呂佩珣 |