攝影:張富程 老師
恆春民謠為半島地區特有的地方歌謠,每年匯集半島地區各級學校、協會,數百位表演者一同站上大賽舞台。
觀眾不僅能欣賞到原汁原味的傳統民謠,亦能看到傳統文化經過各式創意融合後的嶄新面貌,而在地老、中、青、幼不同世代共榮共演的呈現,是在地由傳承到創新的文化生命力最佳典範。
恆春半島昔日因為交通不便與腹地狹小,當地歌謠少與台灣其他地區歌謠交流,而得以完整發展。此區居民來源多元,包括閩南客家原住民等相互交流,產生多采多姿、自成一格的恆春民謠恆春人所指的民謠主要包括『思雙枝』、『四季春』、『五孔小調』、『平埔調』、『楓港小調』以及『牛母伴』等六種曲調,統稱為恆春調。
在地扎根20 年的民謠傳習正遍地開花,每年有超過10 所學校、協會,500 多位演員、民謠演唱者,一同站上大賽舞台,從傳統民謠到戲劇,展現民謠傳唱與創新的各種可能性。
獎勵辦法:
1.各組評選出特優、優等、甲等頒發獎金與獎狀,乙等不頒獎狀。
2.各組依評分比序入選前三名送縣府申請敍奬。
(依據屏東縣政府及所屬各機關學校獎懲案件處理原則辦理)
組別 | 特優 (獎狀) |
優等 (獎狀) |
甲等 (獎狀) |
乙等 |
民謠團體組 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 3,000 |
月琴伴唱創意組 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
民謠對唱組 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
民謠大師組 | 本組不分等第,由評審取最具「個人特色者」數名並 頒發獎金及個人特色獎牌各乙式乙份。 |
|||
民謠成人組 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
民謠詩詞成人組 | ||||
民謠 幼童/國小/國高中組 |
3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
民謠紀錄寫手組 | 2,000 | 1,000 | 500 | 300 |
民謠詩畫國小組 | 1,000 | 500 | 300 | 200 |
頒獎報到:全部等第
日期:10/20 星期日時間:
個人組 – 甲/乙等:18:00
個人組 – 特優/優等:19:00
對唱組/創意組 全等第:19:30
地點:恆春西門廣場 『服務台』攤位展覽:
時間:10/20 星期日 15:00開始
地點:恆春西門廣場 『靜態展覽』領獎:獎狀+獎金+領據
領據:領獎時一併提供領據
時間:11/11 星期一 09:00起開始
地點:屏南社區大學(恆春戶政事務所旁)
評審團大獎 | |||
比賽組別 | 劇名 | 學校/單位 | 獎項 |
恆春民謠 團體組 |
漁村故事 | 滿州港仔社區 民謠隊 | 獎座 乙座 禮券50,000元 |
10/20 入圍名單 | |||
比賽序號 | 得獎人/參賽者 | 學校/單位 | |
恆春民謠 個人組 |
51 | 洪晟軒 | 永港國小 |
106 | 邵妤萱 | 山海國小 | |
8 | 潘宥任 | 滿州國中 | |
9 | 韓麗華 | 滿州民謠協進會 | |
民謠對唱組 | 7 | 韓麗華、 黃洪春玉 |
|
恆春民謠 團體組 |
所有參賽團隊 |
團體組
恆春民謠團體組 |
||
等第 | 比賽序號 | 學校/單位/團體 |
🏆 特優 |
2 | 恆春國小 – 烏白艷 |
3 | 恆春國小 – 我醉謠擺 | |
🥇 優等 |
1 | 滿州港仔社區 民謠隊 |
6 | 僑勇國小 | |
7 | 滿州國小 | |
🥈 甲等 |
4 | 恆春國中 |
月琴伴唱創意組
月琴伴唱創意組 | ||
等第 | 比賽序號 | 學校/單位/團體 |
🥇 優等 |
6 | 車城國小 – 附設幼兒園 |
9 | 永港國小 | |
10 | 滿州國小 | |
11 | 恆春國小 南灣分校 | |
🥈 甲等 |
1 | 恆春國中 – 創意民謠社 |
2 | 牧羊人樂團 | |
3 | 大光國小 | |
5 | 思想起樂團 | |
7 | 山海國小 | |
8 | 恆春國小 | |
12 | 恆春鵝鑾樂齡 – 民謠隊 |
民謠對唱組
民謠對唱組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位/團體 |
🥇 優等 | 7 | 葉行真、潘宥任 | |
10 | 韓麗華、黃洪春玉 | ||
14 | 曾驛翔、曾靖芝 | 思翔芝小隊 | |
🥈 甲等 |
2 | 郭宥榛、劉叡宇 | 恆春國小 南灣分校 |
4 | 吳芷寅、王昱潔 | ||
5 | 曾美芳、潘美惠 | ||
11 | 白碧玉、李二梅 | 車城鄉老人會 |
|
15 | 楊惠、盧美琴 | ||
🎉 乙等 |
1 | 廖晨希、楊靜芸 | 車城國小 |
3 | 羅立穎、巫妍鈺 | 車城國中 | |
6 | 何榮李、林美珠 | 車城鄉老人會 | |
8 | 蔡依萱、林祤蕎 | 車城國小 | |
9 | 賴羽晨、陳芷婕 | ||
12 | 王柏森、郭巧瑜 | 車城國小 溫泉分校 |
民謠個人 幼童組
民謠個人 幼童組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 |
26 | 董千柔 | |
34 | 曾士紘 | 恆春國小 | |
51 | 洪晟軒 | 永港國小 | |
56 | 顏崇桓 | 恆春國小 | |
57 | 賴小英 | 永港國小 | |
🥈 甲等 |
1 | 林芷亦 | 童心幼兒園 |
10 | 單詩穎 | 車城國小 溫泉分校 |
|
12 | 盧品靜 | ||
21 | 林以樂 | 童心幼兒園 | |
42 | 潘定昕 | 恆春國小 | |
63 | 陳泠穎 | 永港國小 | |
72 | 魏銘 | 恆春國小 | |
🎉 乙等 |
2 | 吳宸昕 | 楓港國小 |
6 | 孔禹妃 | ||
11 | 潘暟奕 | 恆春國小 | |
19 | 陳郁涵 | 童心幼兒園 | |
27 | 鄭玉芳 | ||
31 | 張邵齊 | 童心幼兒園 | |
32 | 胡施語 | ||
37 | 陳冠嘉 | 楓港國小 | |
43 | 尤翊平 | ||
48 | 洪智霖 | 山海國小 | |
64 | 黃佩佳 | 童心幼兒園 | |
67 | 陳文就 | 大光國小 | |
68 | 陳玉伶 | 恆春國小 南灣分校 |
|
70 | 林苡恩 |
民謠個人 國小組
民謠個人 國小組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 |
29 | 張琪鈴 | 車城國小 |
30 | 王昱潔 | ||
86 | 陳羽凡 | 恆春國小 | |
106 | 邵妤萱 | 山海國小 | |
114 | 許雅玟 | 愛加倍 | |
143 | 夏昱甯 | 水泉國小 | |
🥈 甲等 |
4 | 王睿恩 | 石門國小 |
7 | 蔣宜橋 |
車城國小 | |
10 | 洪楷瑞 | 楓港國小 | |
13 | 董庭妤 | 僑勇國小 | |
14 | 曾晏涵 | 恆春國小 | |
15 | 曹佑謙 | ||
31 | 陳慧倫 | ||
33 | 潘祐維 | ||
34 | 魏鈺恩 | ||
36 | 何安平 | 僑勇國小 | |
37 | 李晏慈 | 恆春國小 | |
55 | 曾驛翔 | ||
56 | 李諺寧 | 車城國小 | |
60 | 鄭童恩 | 永港國小 | |
62 | 吳芷寅 | 恆春國小 南灣分校 |
|
63 | 黄暐喆 | 僑勇國小 | |
67 | 張心榕 | ||
70 | 陳品暹 | 永港國小 | |
78 | 夏文品 | 水泉國小 | |
81 | 郭宥榛 | 恆春國小 南灣分校 |
|
90 | 潘柏勳 | 愛加倍 | |
91 | 黃憶晴 | ||
94 | 曹宥彬 | 恆春國小 | |
96 | 黃于豪 | ||
117 | 陳采萱 | 恆春國小 | |
119 | 王柏森 | 車城國小 溫泉分校 |
|
121 | 潘宥霆 | 愛加倍 | |
127 | 張軒瑀 | 車城國小 溫泉分校 |
|
130 | 曾靖芝 | 恆春國小 | |
132 | 賴羽晨 | ||
137 | 謝尚諭 | 永港國小 | |
140 | 王子千 | 僑勇國小 | |
142 | 蔡緗縈 | 永港國小 | |
🎉 乙等 |
9 | 龔家瑩 | 車城國小 |
11 | 廖唯恩 | 山海國小 | |
12 | 郭莘羽 | 車城國小 | |
22 | 王浡旭 | 僑勇國小 | |
25 | 張嘉隆 | 車城國小 溫泉分校 |
|
28 | 高豈鈞 | 山海國小 | |
38 | 趙健凱 | 恆春國小 南灣分校 |
|
40 | 邱品蓉 | 恆春國小 | |
51 | 劉叡宇 | 恆春國小 南灣分校 |
|
72 | 夏瑄妤 | 僑勇國小 | |
74 | 鍾珮宜 | 車城國小 溫泉分校 |
|
75 | 張喻晴 | ||
83 | 柯俊羽 | 水泉國小 | |
84 | 陳彥樺 | ||
87 | 徐苡甄 | ||
101 | 田文昌 | 山海國小 | |
105 | 尤佩芩 | ||
112 | 簡琦珈 | ||
113 | 呂巧萱 | ||
124 | 陳芷婕 | ||
125 | 郭巧瑜 | ||
126 | 葉千儀 | 水泉國小 | |
128 | 吳濬安 | 永港國小 | |
139 | 林映汝 |
民謠個人 國高中組
民謠個人 國高中組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 |
5 | 葉行真 | 恆春國中 |
8 | 潘宥任 | 滿州國中 | |
🥇 優等 |
1 | 洪甄瑩 | |
2 | 陳永晴 | ||
4 | 柯依晴 | 車城國中 | |
🥈 甲等 |
7 | 羅立穎 | |
10 | 巫妍鈺 | ||
🎉 乙等 |
3 | 尤青雲 | |
9 | 廖侑禎 |
民謠個人 成人組
民謠個人 成人組 | |||
等第 | 比賽序號 | 參賽者/得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 |
1 | 呂佩珣 | |
5 | 洪桂香 | 滿州民謠協進會 | |
6 | 趙水赺 | ||
9 | 韓麗華 | 滿州民謠協進會 | |
11 | 周麗鳳 | 滿州民謠協進會 | |
13 | 黃洪春玉 | ||
🥈 甲等 |
7 | 吳秀媚 | |
8 | 丁合羿 | ||
12 | 曾愛晶 | ||
🎉 乙等 |
2 | 江秋月 | |
3 | 郭大褀 | ||
4 | 曾美芳 | 車城國中 | |
14 | 張錦繡 | 滿州民謠協進會 |