跨越了台灣最南端的山、海、森林、稻田,譜出了屬於半島的歌謠,古城紅磚砌起的文化底韻,小鎮內此起彼落的民謠軌跡,我們傾聽學習同時也記錄著。手指劃過月琴線的共鳴,是呼喚遊子的聲音。2019半島歌謠祭,結合民謠傳藝師與新世代音樂人,創造屬於恆春半島特色節慶,Hear Here 邀請你聆聽半島的聲音。
恆春半島昔日因為交通不便與腹地狹小,當地歌謠少與台灣其他地區歌謠交流,而得以完整發展。此區居民來源多元,包括閩南客家原住民等相互交流,產生多采多姿、自成一格的恆春民謠恆春人所指的民謠主要包括『思雙枝』、『四季春』、『五孔小調』、『平埔調』、『楓港小調』以及『牛母伴』等六種曲調,統稱為恆春調。
獎勵辦法:
1.各組評選出特優、優等、甲等頒發獎金與獎狀,乙等不頒獎狀。
2.各組依評分比序入選前三名送縣府申請敍奬。
(依據屏東縣政府及所屬各機關學校獎懲案件處理原則辦理)
組別 | 特優 (獎狀) |
優等 (獎狀) |
甲等 (獎狀) |
乙等 |
民謠團體組 | 15000 | 10000 | 6000 | 3000 |
月琴伴唱創意組 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 |
民謠對唱組 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 |
民謠成人組 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
詩詞徵稿組 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
民謠國小/國高中組 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 |
寫手國小/國高中組 | 2000 | 1000 | 500 | 300 |
民謠詩畫國小組 | 1000 | 500 | 300 | 200 |
授獎報到:
時間:10/24 星期四 19:30 前報到
地點:恆春猴洞山公園 『服務台』攤位
團體組
團體組 | |||
等第 | 抽籤序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 4 | 城中奇蹟 | 車城國中 |
🏆 特優 | 13 | 我最搖擺 | 恆春國小 |
🏆 特優 | 14 | 恆春鎮思想起民謠促進會 | |
🥇 優等 | 3 | 車城國小 | |
🥇 優等 | 12 | 滿州民謠協進會-港仔社區 | |
🥈 甲等 | 1 | 故事創造遊戲坊 | 屏北社區大學 |
2 | 童心幼兒園 | ||
5 | 烏白艷 | 恆春國小 | |
11 | 僑勇強將團 | 僑勇國小 | |
🎉 乙等 | 6 | 恆春囝仔 | 恆春國小 |
8 | 僑勇60 | 僑勇國小 | |
9 | 山海國小 | ||
10 | 麥黑白想 | 車城國中 |
月琴伴唱創意組
月琴伴唱創意組 | |||
等第 | 抽籤序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 | 1 | 滿州國小 | |
4 | 鼓動樂齡青春夢 | 恆春樂齡 學習中心 |
|
6 | 長樂國小 | ||
7 | 車城國小-保力分校 | ||
8 | 牧羊人樂團 | ||
12 | 水train 「民」「月」 嘉年華 |
水泉國小 | |
13 | 石門國小 | ||
14 | 恆春樂齡謠起來 | 恆春樂齡 學習中心 |
|
15 | 民謠社 | 滿州國中 | |
🥈 甲等 | 10 | 米修 • 米修 | |
11 | 玉山箏樂團 | ||
🎉 乙等 | 3 | 車城國小附設幼兒園 | |
5 | 山海國小 | ||
9 | 月琴彈唱民謠班 | 高雄港都 社區大學 |
民謠對唱組
民謠對唱組 | |||
等第 | 抽籤序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 1 | 張錦桂、周麗鳳 | 滿州民謠協進會 |
🥇 優等 | 5 | 潘秋儉、潘秋里 | 滿州民謠協進會 |
12 | 陳虹伶、潘子怡 | 恆春國小 -南灣分校 |
|
🥈 甲等 | 6 | 陳秋枝、廖品璇 | |
🎉 乙等 | 2 | 恆春ㄧㄡ ㄧㄡ ㄌㄢˊ | 恆春國小 |
4 | 龍兄虎弟 | 客家鄉親 文化交流協會 |
|
7 | 潘黃亮慈、古佳姍 | 滿州國中 | |
9 | 潘逸帆、柯佩瑜 | 恆春國小 -南灣分校 |
|
11 | 蔡益榛、方雨萱 | 山海國小 |
成人組
民謠成人組 | |||
等第 | 抽籤序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 17 | 黃淑瑛 | |
🥇 優等 | 2 | 周麗鳳 | 滿州民謠協進會 |
5 | 吳芊鈺 | ||
7 | 許麗善 | 滿州民謠協進會 | |
8 | 陳秀美 | ||
15 | 潘秋儉 | 滿州民謠協進會 | |
🥈 甲等 | 1 | 潘秋里 | 滿州民謠協進會 |
10 | 李張玉蘭 | ||
12 | 洪桂香 | 滿州民謠協進會 | |
20 | 陳秋枝 | ||
22 | 趙水赺 | ||
24 | 蔡淨蘭 | ||
🎉 乙等 | 3 | 江秀英 | |
4 | 林翠瑛 | ||
9 | 董春財 | ||
11 | 廖品璇 | ||
19 | 黃洪春玉 | ||
21 | 江秋月 | ||
23 | 陳秀容 |
國小組
民謠國小組 | |||
等第 | 抽籤序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🏆 特優 | 41 | 詹羿祺 | 楓港六甲 |
🥇 優等 | 19 | 潘青玫 | 滿州 |
54 | 張昀芯 | 車城-射寮605 | |
57 | 黃祥燕 | 車城-射寮605 | |
88 | 王千逸 | 永港六 | |
104 | 周育安 | 車城601 | |
127 | 李諺寧 | 車城 | |
🥈 甲等 | 3 | 陳俐臻 | 恆春六丙 |
42 | 江宇庭 | 恆春六甲 | |
68 | 林湘儀 | 車城501 | |
78 | 吳致翰 | 車城402 | |
89 | 郭庭佑 | 恆春-南灣五戊 | |
103 | 高鳳琳 | 車城602 | |
117 | 葉語 | 楓港三甲 | |
119 | 林宜靚 | 僑勇五孝 | |
134 | 陳品潔 | 車城國小601 | |
152 | 朱欣怡 | 丹路五甲 | |
157 | 陳梓瑜 | 車城-射寮605 | |
🎉 乙等 | 5 | 林于哲 | 永港 |
6 | 李沁恩 | 車城401 | |
7 | 冷兒多美 | 車城602 | |
10 | 楊宜敬 | 童心幼兒園 | |
12 | 鄭文鳳 | 楓港五甲 | |
14 | 龔嘉宇 | 車城401 | |
15 | 張志宇 | 恆春-南灣二戊 | |
40 | 林蕙玟 | 車城405 | |
43 | 郭亭佑 | 恆春-南灣六己 | |
44 | 李沛璇 | 車城405 | |
45 | 郭冠妤 | 恆春-南灣五戊 | |
70 | 黃龍鴻 | 水泉 | |
79 | 朱雅婷 | 永港五甲 | |
80 | 張以禾 | 恆春六丙 | |
81 | 蔡益榛 | 山海六甲 | |
84 | 尤宥婷 | 車城402 | |
95 | 曾芯瑜 | 大平 | |
96 | 林宛臻 | 楓港六甲 | |
99 | 洪如意 | 楓港五甲 | |
102 | 古卉萱 | 永港五甲 | |
109 | 潘子怡 | 恆春-南灣四戊 | |
112 | 詹育銘 | 楓港三甲 | |
114 | 潘逸帆 | 恆春-南灣六己 | |
120 | 謝恩芝 | 僑勇五仁 | |
121 | 張芮慈 | 僑勇五忠 | |
142 | 江承祐 | 水泉 | |
145 | 潘毓靖 | 恆春-南灣四戊 | |
146 | 陳虹伶 | 恆春-南灣五戊 | |
149 | 吳育璁 | 楓港三甲 | |
153 | 李恩 | 長樂 | |
164 | 陳宜君 | 車城-射寮605 |
國高中組
民謠國高中組 | |||
等第 | 抽籤序號 | 得獎人 | 學校/單位 |
🥇 優等 | 3 | 楊晴 | 車城703 |
23 | 傅儀婷 | 中華藝術學校 劇三智 |
|
29 | 潘黃亮慈 | 滿州901 | |
31 | 林畇卉 | 車城701 | |
42 | 邵承恩 | 恆春706 | |
🥈 甲等 | 9 | 黃璽恩 | 恆春708 |
17 | 游采諭 | 恆春903 | |
18 | 尤庭均 | 車城802 | |
20 | 黃歆云 | 車城 | |
25 | 郭宥慈 | 恆春809 | |
🎉 乙等 | 6 | 林永貞 | 車城703 |
12 | 林芸安 | 車城903 | |
16 | 董怡君 | 車城701 | |
22 | 王意玟 | 車城804 | |
24 | 白芝頤 | 車城803 | |
27 | 白喬如 | 車城801 | |
28 | 王祈鈞 | 滿州801 | |
30 | 潘丹芸 | 滿州802 | |
34 | 古佳珊 | 滿州 | |
37 | 楊真臻 | 車城704 | |
38 | 林承翰 | 車城704 |